据正福易找标大数据统计显示,从全国通过公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商和单一来源等方式完成电梯采购规模来看,2023年2月全国电梯采购规模19.66亿元,同比增长29%,创近三年新高。
其中,全国电梯采购规模突破千万元的有福建、浙江、广东、江苏、重庆、四川、陕西、江西和安徽等17个省市,环比减少了5个省市,同比略有增加。单项电梯采购金额突破千万元项目有24个,环比减少了19个,同比增加12个,主要分布于房地产、轨道交通、保障房、政府机关和其他细分市场;就地域集中于福建、广东、江苏、重庆等11个省市,环比减少了4个省市,同比减少了5个省市。那么,2023年2月全国电梯采购项目十大标花落谁家?
2023年2月全国电梯采购项目十大标一览表
序号 | 项目名称 | 中标供应商 | 中标金额(万元) |
1 | 滨海快线自动扶梯和电梯采购(含安装)、维保及地铁智慧园电梯采购(含安装)项目 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 18089.51 |
2 | 厦门新机场项目—机场工程—航站区工程电梯设备采购及安装 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 15258 |
3 | 广州开发区投资控股有限公司电梯集中采购 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 7105.63 |
4 | 悦来汇项目电梯设备采购及安装工程项目 | 重庆利恩电梯销售有限公司 | 4022.9 |
5 | 苏州高新生命科技有限公司新建厂房项目电梯采购与服务 | 江苏中能汇宏经济发展有限公司 | 3228.56 |
6 | 世贸铭城项目电梯采购及安装项目 | 上海金贤电梯工程有限公司 | 3093.23 |
7 | 沙坪坝区双碑组团E分区E25-1-1/04、E40-1-1/04、E41-2/04、E46-1/04地块项目电梯供货及安装采购 | 四川博立腾机电有限公司 | 2603.43 |
8 | 峨眉山市城镇老旧小区及周边配套设施改造项目—电梯采购项目 | 升福楼宇工程有限公司 | 2396.43 |
9 | 宁波杭州湾新区金融广场二期电梯设备采购及安装项目 | 宁波美奥电梯有限公司 | 2287 |
10 | 世贸馨城项目电梯采购及安装项目 | 上海双菱电梯工程有限公司 | 2256.36 |
数据来源:正福易找标 |